Термоусадочная пленка POF

Наличие уточнять у менеджера

Полиолефиновая (ПОФ) термоусадочная пленка - предназначена для упаковки пищевых и продовольственных продуктов

от 8340 тг
В корзину В корзине
Задать вопрос

Предназначена для упаковки пищевых и продовольственных продуктов. В отличии от полиэтиленовой пленки, данная пленка усаживается под действием высоких температур и охлаждаясь принимает форму упаковываемой продукции. Полиолефиновая (ПОФ) термоусадочная пленка – новое слово в упаковке:
не содержат хлора, это наиболее экологичная упаковка.

Без потери качества переносит колебания температур от -40 до +50 °С.

В составе ПОФ пленки нет вредных соединений, это увеличивает срок службы упаковочного оборудования, позволяет сократить затраты на его обслуживание.
Преимущества ПОФ пленки:
состоит из 5 слоев и подходит для любого вида упаковки;
быстрая и мягкая усаживаемость;
превосходные оптические и прочностные характеристики;
высокопрочный сварной шов;
надежная упаковка;
удобная транспортировка;
подходит для всех типов упаковочных машин тоннельного типа. 

Наименование Ширина Длина Толщина Вес нетто Цена Розница Цена опт
Пленка POF 220 750 12,5 4,53 под заказ
Пленка POF 250 750 12,5 5,23 под заказ
Пленка POF 300 750 12,5 6,24 под заказ
Пленка POF 350 750 12,5 7,28 под заказ
Пленка POF 450 750 12,5 9,27 под заказ
Пленка POF 220 900 12,5 4,58 9785 9500
Пленка POF 250 900 12,5 5,19 9775 9309
Пленка POF 300 900 12,5 6,18 11730 11170
Пленка POF 350 900 12,5 7,3 13690 13030
Пленка POF 450 900 12,5 9,27 под заказ
Пленка POF 220 750 15 4,53 10000 9700
Пленка POF 250 750 15 5,15 9775 9309
Пленка POF 300 750 15 6,18 11730 11170
Пленка POF 300 750 19 7,9 14858 14151
Пленка POF 350 750 15 7,21 13690 13030
Пленка POF 350 750 19 9,19 17326 16501
Пленка POF 400 750 15 8,27 15635 14890
Пленка POF 400 750 19 10,51 19813 18869
Пленка POF 450 750 15 9,33 17600 16760
Пленка POF 450 750 19 11,75 22290 21220
Пленка POF 500 750 15 10,34 19540 18610
Пленка POF 500 750 19 13,17 26790 25515
Пленка POF 550 750 15 11,44 19585 18651
Пленка POF 550 750 19 14,36 27255 25954
Пленка POF пер 300 750 19 7,88 16970 16120
Пленка POF пер 400 750 19 10,51 22610 21490
Пленка POF пер 500 750 19 13,14 28245 26865


Вернуться к списку