Наличие уточнять у менеджера
Цветная упаковочная клейкая лента используется для заклеивания кортонных коробок или пакетов, являясь яркой маркировкой.
от 264 тг
В корзину В корзине
Задать вопрос
Использование цветной клейкой ленты актуально при переезде или упаковке в одинаковые коробки разных товаров. Такой скотч становится не просто средством для заклеивания картонных коробок или пакетов, но и яркой маркировкой, заметной каждому. Такие цветовые метки позволят без лишних усилий узнать о содержимом коробки, даже не заглядывая в нее. Цветной скотч будет востребован в магазинах, на складах и в каждой квартире. Станет верным помощником в десятке различных ситуаций.

Цвет Толщина Ширина Длина в рулонах Кол-во кв.м. в рулоне Кол-во рулонов в коробке Кол-во коробок на паллете Цена коммерческая, тг Цена розница, тг
цветной 45 38 30 1,14 90 55 264 291
цветной 45 38 50 1,9 81 55 391 431
цветной 45 38 66 2,508 72 55 427 471
цветной 45 38 100 3,8 54 55 598 659
цветной 45 38 125 4,75 54 55 738 814
цветной 45 38 150 5,7 54 55 881 971
цветной 45 38 200 7,6 45 55 1163 1282
цветной 45 38 250 9,5 36 55 1444 1592
цветной 45 38 300 11,4 27 55 1725 1902
цветной 45 48 66 3,168 56 55 532 586
цветной 45 48 100 4,8 42 55 744 820
цветной 45 48 125 6 42 55 919 1012
цветной 45 48 150 7,2 42 55 1096 1208
цветной 45 48 200 9,6 35 55 1447 1595
цветной 45 48 250 12 28 55 1797 1980
цветной 45 48 300 14,4 21 55 2146 2366
цветной 45 48 350 16,8 21 55 2494 2749
цветной 45 48 990 47,52 7 55 6994 7709
цветной 45 60 66 3,96 40 55 675 744
цветной 45 60 100 6 30 55 944 1041
цветной 45 60 125 7,5 30 55 1165 1285
цветной 45 60 150 9 30 55 1391 1533
цветной 45 60 200 12 25 55 1836 2024
цветной 45 60 250 15 20 55 2280 2513
цветной 45 60 300 18 15 55 2724 3002
цветной 45 60 350 21 15 55 3165 3489
цветной 45 60 990 59,4 5 55 8877 9785
цветной 45 70 66 4,62 32 55 797 878
цветной 45 70 100 7 24 55 1115 1229
цветной 45 70 125 8,75 24 55 1377 1517
цветной 45 70 150 10,5 24 55 1643 1811
цветной 45 70 200 14 20 55 2169 2391
цветной 45 70 250 17,5 16 55 2694 2969
цветной 45 70 300 21 12 55 3218 3547
цветной 45 70 350 24,5 12 55 3740 4122
цветной 45 70 990 69,3 4 55 10490 11563
цветной 45 80 66 5,28 32 55 919 1013
цветной 45 80 100 8 24 55 1288 1420
цветной 45 80 125 10 24 55 1590 1753

Характеристики

Цвет Зеленый / красный / желтый / голубой / черный
Вернуться к списку