Четырехопорный электрический погрузчик FE4P16-35 N

В наличии

Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью от 1600 кг до 3500 кг.

Розничная цена:
По запросу
Оптовая цена:
По запросу
В корзину В корзине
Задать вопрос
Модель описание Груз-сть кг Габаритная высота (min) h1(мм) Высота подъема h3(мм) Батарея Вес с акб/кг цена Статус
шт
FE4P16N четырехопорный 1600 2010 3000 48/400 опция (450/500) 3120 по запросу под заказ
FE4P16N четырехопорный 1600 2220 4800 48/400 опция (450/500) 3120 по запросу под заказ
FE4P16N четырехопорный 1600 2670 6000 48/400 опция (450/500) 3120 по запросу под заказ
FE4P18N четырехопорный 1800 2010 3000 48/400 опция (450/500) 3260 по запросу под заказ
FE4P18N четырехопорный 1800 2220 4800 48/400 опция (450/500) 3260 по запросу под заказ
FE4P18N четырехопорный 1800 2670 6000 48/400 опция (450/500) 3260 по запросу под заказ
FE4P20N четырехопорный 2000 2045 3000 48/600 опция (630/700/770) 4010 по запросу под заказ
FE4P20N четырехопорный 2000 2245 4800 48/600 опция (630/700/770) 4010 по запросу под заказ
FE4P20N четырехопорный 2000 3088 6000 48/600 опция (630/700/770) 4010 по запросу под заказ
FE4P25N четырехопорный 2500 2045 3000 48/600 опция (630/700/770) 4260 по запросу под заказ
FE4P25N четырехопорный 2500 2245 4800 48/600 опция (630/700/770) 4260 по запросу под заказ
FE4P25N четырехопорный 2500 3088 6000 48/600 опция (630/700/770) 4260 по запросу под заказ
FE4P30N четырехопорный 3000 2045 3000 80/500 опция (560) 4890 по запросу под заказ
FE4P30N четырехопорный 3000 2245 4800 80/500 опция (560) 4890 по запросу под заказ
FE4P30N четырехопорный 3000 2855 6000 80/500 опция (560) 4890 по запросу под заказ
FE4P35N четырехопорный 3500 2045 3000 80/500 опция (560) 5270 по запросу под заказ
FE4P35N четырехопорный 3500 2245 4800 80/500 опция (560) 5270 по запросу под заказ
FE4P35N четырехопорный 3500 2855 6000 80/500 опция (560) 5270 по запросу под заказ

Цены на продукцию указаны со склада в Алматы.

Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.

Вернуться к списку