Включает в себя базовую модель GB, высококлассную модель GH с улучшенными характеристиками , а также инновационную модель GY, в которой используются синхронные двигатели на постоянных магнитах.
Серия «G» переопределяет следующее поколение электрических вилочных погрузчиков, конкурируя с погрузчиками на двигателях внутреннего сгорания по эффективности, мощности и надежности.
Внешний вид
Унаследовав и усовершенствовав классический внешний дизайн электрических вилочных погрузчиков серии «Q», новый модельный ряд «G» имеет компактную конструкцию, а также стильный и строгий внешний вид.
Мощность
Благодаря высокоэффективным и высокомоментным двигателям скорость передвижения, скорость подъема и способность преодолевать уклоны сопоставимы с погрузчиками на двигателях внутреннего сгорания.
Инновационная модель GY
Модель GY сочетает в себе все преимущества технологий литий-ионной АКБ и синхронного двигателя с постоянными магнитами. Оптимизация согласования редуктора, двигателя и электронного управления позволяет снизить потребление энергии на 15-25 % по сравнению с двигателями переменного тока.
Условия работы модели GY сопоставимы с условиями работы погрузчиков с ДВС благодаря использованию синхронных двигателей с постоянными магнитами промышленного класса, а также оснащению ведущими осями, рулевыми осями, шинами и системами мачт, отвечающими эксплуатационным требованиям погрузчиков на двигателях внутреннего сгорания.
Электрический четырехопорный вилочный погрузчик FE4P30-35G
В наличии
Модельный ряд электрических четырехопорных вилочных погрузчиков грузоподъемностью 3000 и 3500 кг.
Розничная цена:
По запросу
Оптовая цена:
По запросу
Задать вопрос
| Модель | описание | Груз-сть кг | Габаритная высота (min) h1(мм) | Высота подъема h3(мм) | Батарея | Вес с акб/кг | цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шт | ||||||||
| FE4P30GB | четырехопорный с батареей Li-on | 1600 | 2070 | 3000 | 76,8/206 (277/412/460/554) | 4070 | по запросу | под заказ |
| FE4P30GB | четырехопорный с батареей Li-on | 1600 | 2275 | 4800 | 76,8/206 (277/412/460/554) | 4070 | по запросу | под заказ |
| FE4P30GB | четырехопорный с батареей Li-on | 1600 | 2875 | 6000 | 76,8/206 (277/412/460/554) | 4070 | по запросу | под заказ |
| FE4P30GH | четырехопорный с батареей Li-on | 1800 | 2070 | 3000 | 76,8/277 (412/460/554) | 4570 | по запросу | под заказ |
| FE4P30GH | четырехопорный с батареей Li-on | 1800 | 2275 | 4800 | 76,8/277 (412/460/554) | 4570 | по запросу | под заказ |
| FE4P30GH | четырехопорный с батареей Li-on | 1800 | 2875 | 6000 | 76,8/277 (412/460/554) | 4570 | по запросу | под заказ |
| FE4P35GB | четырехопорный с батареей Li-on | 2000 | 2185 | 3000 | 76,8/206 (277/412/460/554) | 4480 | по запросу | под заказ |
| FE4P35GB | четырехопорный с батареей Li-on | 2000 | 2275 | 4800 | 76,8/206 (277/412/460/554) | 4480 | по запросу | под заказ |
| FE4P35GB | четырехопорный с батареей Li-on | 2000 | 2875 | 6000 | 76,8/206 (277/412/460/554) | 4480 | по запросу | под заказ |
| FE4P35GH | четырехопорный с батареей Li-on | 2500 | 2185 | 3000 | 76,8/277 (412/460/554) | 5030 | по запросу | под заказ |
| FE4P35GH | четырехопорный с батареей Li-on | 2500 | 2275 | 4800 | 76,8/277 (412/460/554) | 5030 | по запросу | под заказ |
| FE4P35GH | четырехопорный с батареей Li-on | 2500 | 2875 | 6000 | 76,8/277 (412/460/554) | 5030 | по запросу | под заказ |
Цены на продукцию указаны со склада в Алматы.
