Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Трехопорный электрический погрузчик FE3D16-20N
В наличии
Модельный ряд трехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью от 1600 кг до 2000 кг с приводом на переднюю ось (D).
Розничная цена:
По запросу
Оптовая цена:
По запросу
Задать вопрос
| Модель | описание | Груз-сть кг | Габаритная высота (min) h1(мм) | Высота подъема h3(мм) | Батарея | Вес с акб/кг | цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шт | ||||||||
| FE4P16N | четырехопорный | 1600 | 2008 | 3000 | 48/455 (490, 560) | 3060 | по запросу | под заказ |
| FE4P16N | четырехопорный | 1600 | 2228 | 4800 | 48/455 (490, 560) | 3060 | по запросу | под заказ |
| FE4P16N | четырехопорный | 1600 | 2678 | 6000 | 48/455 (490, 560) | 3060 | по запросу | под заказ |
| FE4P18N | четырехопорный | 1800 | 2008 | 3000 | 48/455 (490, 560) | 3160 | по запросу | под заказ |
| FE4P18N | четырехопорный | 1800 | 2228 | 4800 | 48/455 (490, 560) | 3160 | по запросу | под заказ |
| FE4P18N | четырехопорный | 1800 | 2678 | 6000 | 48/455 (490, 560) | 3160 | по запросу | под заказ |
| FE4P20N | четырехопорный | 2000 | 2008 | 3000 | 48/ 560 (630) | 3420 | по запросу | под заказ |
| FE4P20N | четырехопорный | 2000 | 2228 | 4800 | 48/ 560 (630) | 3420 | по запросу | под заказ |
| FE4P20N | четырехопорный | 2000 | 2678 | 6000 | 48/ 560 (630) | 3420 | по запросу | под заказ |
Цены на продукцию указаны со склада в Алматы.
